2015/7/30
LED光源系列
产品图片 | 产品型号 | 功率(W) | 颜色 | 光通量 (lm) | 色温(K) |
| YT2835-0.2W | 0.2 | 冷白 | 15-24 | 5300-10000 |
YT2835-0.2W | 正白 | 15-25 | 3800-5300 | ||
YT2835-0.2W | 暖白 | 14-23 | 2500-3800 | ||
| YT3014-0.2W | 0.2 | 冷白 | 15-24 | 5300-10000 |
YT3014-0.2W | 正白 | 15-25 | 3800-5300 | ||
YT3014-0.2W | 暖白 | 14-23 | 2500-3800 | ||
| YT5730-0.5W | 0.5 | 冷白 | 30-55 | 5300-10000 |
YT5730-0.5W | 正白 | 30-60 | 3800-5300 | ||
YT5730-0.5W | 暖白 | 30-55 | 2500-3800 | ||
| YTACUN-1W | 1 | 冷白 | 80-140 | 5300-10000 |
YTAAUN-1W | 正白 | 80-150 | 3800-5300 | ||
YTAWUN-1W | 暖白 | 80-135 | 2500-3800 | ||
| YTACUN-3W | 3 | 冷白 | 160-240 | 5300-10000 |
YTAAUN-3W | 正白 | 160-250 | 3800-5300 | ||
YTAWUN-3W | 暖白 | 160-235 | 2500-3800 | ||
| YTBAUN-10W | 10 | 正白 | 450-800 | 3000-5300 |
YTBAUN-15W | 15 | 正白 | 650-1200 | 3000-5300 | |
YTBAUN-30W | 30 | 正白 | 1800-2700 | 3000-5300 | |
YTBAUN-50W | 50 | 正白 | 3000-4500 | 3000-5300 | |
YTBAUN-100W | 100 | 正白 | 8000-10000 | 3000-5300 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明