2017/4/23
■适用场所
商业、办公、厂房等场所
型 号 | YT-CA3-15W | YT-CA3-20W | YT-CA3-30W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 5730 | 5730 | 5730 |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 15W | 20W | 30W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 1500LM | 2000LM | 3000LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
接 口 | E27 | E27 | E27 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明