2017/4/28
■适用场所
商业、办公、博物馆、家居、装饰照明等场所
■适用场所
商业、办公、博物馆、家居、装饰照明等场所
型 号 | YT-AT4-10W | YT-AT4-12W | YT-AT4-18W | YT-AT4-24W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 10W | 12W | 18W | 24W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
发光效率 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 720LM | 1440LM | 2160LM | 2880LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
产品尺寸 | 140*140*57mm | 180*180*67mm | 180*180*67mm | 220*220*67mm |
开孔尺寸 | 125*125mm | 160*160mm | 160*160mm | 195*195mm |
安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明