2014/5/15
■适用场所
商业、办公、家居、楼梯、走廊、阳台照明等场所
型 号 | YT-AD2-12W | YT-AD2-15W | YT-AD2-18W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 2835 | 2835 | 2835 |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 12W | 15W | 18W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 1440LM | 1800LM | 2160LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
产品尺寸 | Φ290 | Φ350 | Φ410 |
安装方式 | 吸顶式 | 吸顶式 | 吸顶式 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明