2011/9/30
■适用场所
商业柜台、办公、博物馆、家居、装饰照明等场所
型 号 | YT-LC1-5W | YT-LC2-5W | YT-LC3-3W | YT-LC4-3W |
输入电压 | AC12V | AC85-265V | AC12V | AC85-265V |
光 源 | COB | COB | 1W | 1W |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 5W | 5W | 3W | 3W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 |
转换效率 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 600LM | 600LM | 360LM | 360LM |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
接 口 | MR16/GU10 | E27/GU10 | MR16/ GU10 | E27/GU10 |
产品尺寸 | Ф150*160 | Ф150*160 | Ф150*160 | Ф150*160 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明