2014/5/29
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
型 号 | YT-PL2-70W | YT-PL2-100W | YT-PL2-150W | YT-PL2-200W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 单模组集成 | 双模组集成 | 三模组集成 | 四模组集成 |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 70W | 100W | 150W | 200W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
发光效率 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 8400LM | 12000LM | 18000LM | 24000LM |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝+铜 | 铝+铜 | 铝+铜 | 铝+铜 |
发光角度 | 90 | 90 | 90 | 90 |
产品尺寸 | 281.63*220.3*154.07 | 309.5*267.5*182.23 | 364.5*298.2*186.73 | 464.75*344.2*196.73 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明