2011/9/30
■适用场所
商业广场、水底照明、园林点缀等场所
型 号 | YT-BL-3W | YT-BL-5W | YT-BL-7W | YT-BL-9W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 1W | 1W | 1W | 1W |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 3W | 5W | 7W | 9W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 360LM | 600LM | 840LM | 1080LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
产品尺寸 | Φ100 | Φ160 | Φ200 | Φ240 |
安装尺寸 | Φ85 | Φ145 | Φ185 | Φ225 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明