2017/4/21
■适用场所
广场、小区道路照明、主干道、次干道道路等
型 号 | YT-RD3-12W | YT-RD3-24W | YT-RD3-40W | YT-RD3-50W | YT-RD3-80W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 5730/1W | 5730/1W | 5730/1W | 5730/1W | 5730/1W |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 12W | 24W | 40W | 50W | 80W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 1200LM | 2400LM | 4000LM | 5000LM | 8000LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
发光角度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
产品尺寸 | 390*95*65 | 385*135*60 | 500*210*60 | 500*210*60 | 610*268*55 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明