2011/9/30
■适用场所
广场、小区道路照明、主干道、次干道道路等
型 号 | YT-RD2-28W | YT-RD2-42W | YT-RD2-70W | YT-RD2-84W | YT-RD2-112W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 芯片产地 |
功 率 | 28W | 42W | 70W | 84W | 112W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 3360LM | 5040LM | 8400LM | 10080LM | 13440LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h | 3-5万h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
发光角度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
产品尺寸 | 185*305 | 245*305 | 365*305 | 425*305 | 545*305 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明