2011/9/30
![]()
![]()
YT-RD1-150
■适用场所
广场、小区道路照明、主干道、次干道道路等
型 号 | YT-RD1-60W | YT-RD1-120W | YT-RD1-180W |
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 1W | 1W | 1W |
芯片产地 | 进口/台湾 | 进口/台湾 | 进口/台湾 |
功 率 | 60W | 120W | 180W |
显色指数 | >80 | >80 | >80 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整灯光效 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 7200LM | 14400LM | 21600LM |
色 温 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
使用环境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用寿命 | 30000-50000h | 30000-50000h | 30000-50000h |
灯体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
发光角度 | 120 | 120 | 120 |
产品尺寸 | 720*300*320 | 720*600*320 | 720*900*320 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
合肥英特电力设备有限公司 版权所有 皖ICP备18013202号-1 免责声明